|
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum: | 125 cm³ |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Federung vorn: | Upside-Down Teleskopfedergabel |
| Federung hinten: | Schwinge mit Zentralfederbein |
| Reifen vorn: | 120/70-12 |
| Reifen hinten: | 130/70-12 |
| Bremse vorn: | Hydraulische Scheibenbremse 220 mm, CBS |
| Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse 190 mm, CBS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1.690 mm |
| Breite: | 780 mm |
| Höhe: | 990 mm |
| Sitzhöhe: | 760 mm |
| Radstand: | 1.200 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 111 kg |
| Tankinhalt: | 11 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 11 PS (8,2 kW) bei 8.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 9,6 Nm bei 6.500 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,4 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5, 46 g/km |
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 2.799 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|